Countries accepting ATA Carnets
| Albania | Algeria | Andorra | Australia | 
| Austria | Bahrain | Belarus | Belgium | 
| Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Canada | Chile | 
| China | Cote d’Ivoire | Croatia | Cyprus | 
| Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | 
| France | Germany | Gibraltar | Greece | 
| Hong Kong, China | Hungary | Iceland | India | 
| Indonesia | Iran | Ireland | Israel | 
| Italy | Japan | Kazakhstan | Korea | 
| Latvia | Lebanon | Lithuania | Luxembourg | 
| Macao, China | Macedonia | Madagascar | Malaysia | 
| Malta | Mauritius | Mexico | Moldova | 
| Mongolia | Montenegro | Morocco | Netherlands | 
| New Zealand | Norway | Pakistan | Peru | 
| Philippines | Poland | Portugal | Qatar | 
| Romania | Russia | Saudi Arabia | Senegal | 
| Serbia | Singapore | Slovak Republic | Slovenia | 
| South Africa | Spain | Sri Lanka | Sweden | 
| Switzerland | Thailand | Tunisia | Turkey | 
| Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | 
| Viet Nam | 
 | 
 | 
 | 
